Telefon
Telefonia stacjonarna:
Jesteś zainteresowany - sprawdź aktualną Promocję
| Nazwa abonamentu/rodzaj połączenia | Opłaty brutto |
|---|---|
| TeleDom 10* |
|
| Opłata miesięczna | 10 zł |
| Ilość minut na połączenia stacjonarne zawarta w abonamencie | 10 minut |
| Połączenia na numery stacjonarne | 39 gr/min |
| Połączenia do sieci komórkowych** | 39 gr/min |
| TeleDom 100 |
|
| Opłata miesięczna | 29 zł |
| Ilość minut na połączenia stacjonarne zawarta w abonamencie | 100 minut |
| Połączenia na numery stacjonarne | 20 gr/min |
| Połączenia do sieci komórkowych** | 39 gr/min |
| TeleDom 250 |
|
| Opłata miesięczna | 39 zł |
| Ilość minut na połączenia stacjonarne zawarta w abonamencie | 250 minut |
| Połączenia na numery stacjonarne | 15 gr/min |
| Połączenia do sieci komórkowych** | 39 gr/min |
| TeleDom 500 | |
| Opłata miesięczna | 49 zł |
| Ilość minut na połączenia stacjonarne zawarta w abonamencie | 500 minut |
| Połączenia na numery stacjonarne | 10 gr/min |
| Połączenia do sieci komórkowych** | 39 gr/min |
* Abonament dla Konsumentów, którzy nie korzystali z usług telefonii stacjonarnej KBT, bądź spółek, które KBT przejęła
** dotyczy Orange, Plus i T-Mobile
wszystkie ceny podane na tej stronie są cenami BRUTTO